Kids Race
 
 
Division: 20 KM
Place Bib # Name Time Pace Age Rank Division City
1 927 Kris Swanson 01:25:18 4:16 1 M-19 to 34 20 KM Victoria
2 910 Shaun Stephens-Whale 01:27:43 4:23 2 M-19 to 34 20 KM Roberts Creek
3 1035 Jonathan Heinz 01:36:14 4:49 3 M-19 to 34 20 KM Calgary
4 1034 Gilles Delmee 01:40:42 5:02 4 M-19 to 34 20 KM Vancouver
5 967 Jim Van Bakel 01:43:12 5:10 1 M-35 to 49 20 KM Prince George
6 419 Scott Goosney 01:44:19 5:13 2 M-35 to 49 20 KM Grande Prairie
7 557 Michael Kumpula 01:45:50 5:18 5 M-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
8 186 Cody Boake 01:46:50 5:21 3 M-35 to 49 20 KM Grande Prairie
9 132 Sharleen Balogh 01:47:19 5:22 1 F-19 to 34 20 KM Prince George
10 164 Jacqui Benson 01:50:17 5:31 2 F-19 to 34 20 KM Prince George
11 255 Deny Chramosta 01:50:45 5:32 6 M-19 to 34 20 KM Fort St John
12 168 Jeffrey Bernard 01:52:15 5:37 7 M-19 to 34 20 KM Fort Nelson
13 245 Jack Carrigan 01:53:21 5:40 8 M-19 to 34 20 KM Arras
14 467 Daniel Helm 01:53:32 5:41 9 M-19 to 34 20 KM tumbler Ridge
15 332 Micheal Dufresne 01:54:18 5:43 10 M-19 to 34 20 KM Dawson Creek
16 928 Jonathan Taylor 01:54:48 5:44 11 M-19 to 34 20 KM Prnce George
17 941 scott thurston 01:55:18 5:46 12 M-19 to 34 20 KM High Level
18 344 Eric Entwistle 01:55:43 5:47 13 M-19 to 34 20 KM Edmonton
19 179 Paul Birnbaum 01:56:17 5:49 4 M-35 to 49 20 KM LaGlace
20 450 Kayla Hardy 01:57:53 5:54 3 F-19 to 34 20 KM Grande Prairie
21 134 JONATHAN BARAN 01:58:14 5:55 14 M-19 to 34 20 KM POUCE COUPE
22 854 Jeremy Seely 01:58:59 5:57 5 M-35 to 49 20 KM Vanderhoof
23 456 Nicki Haugan 01:59:31 5:59 1 F-35 to 49 20 KM Charlie Lake
24 457 Tate Haugan 01:59:32 5:59 1 M-1 to 18 20 KM Charlie Lake
25 184 Terry Blaskovits 02:03:12 6:10 15 M-19 to 34 20 KM Dawson Creek
26 317 Dean Dickinson 02:04:57 6:15 6 M-35 to 49 20 KM Fort St. John
27 502 Zach Jackman 02:05:00 6:15 2 M-1 to 18 20 KM Grimshaw
28 821 Glenn Roszmann 02:05:01 6:15 1 M-50 to 64 20 KM Dawson Creek
29 308 Peter Davies 02:05:28 6:16 7 M-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
30 521 Chris Jungen 02:05:44 6:17 8 M-35 to 49 20 KM Fort St John
31 232 Jeff Butcher 02:05:54 6:18 9 M-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
32 149 Sean Beattie 02:06:58 6:21 10 M-35 to 49 20 KM Calgary
33 986 luke walter 02:07:22 6:22 11 M-35 to 49 20 KM tumbler ridge
34 485 Trevor Hoff 02:08:04 6:24 16 M-19 to 34 20 KM Prince George
35 581 Stephane Lefebvre 02:08:18 6:25 17 M-19 to 34 20 KM Fort St John
36 349 Blaine Ethier 02:08:29 6:25 12 M-35 to 49 20 KM Chetwynd
37 148 Rowena Beattie 02:08:30 6:25 4 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
38 507 Calvin Jarratt 02:08:31 6:26 13 M-35 to 49 20 KM Fort St John
39 243 Deneb Carias 02:09:45 6:29 18 M-19 to 34 20 KM Fort Saskatchewan
40 615 Bart MacAlister 02:10:34 6:32 19 M-19 to 34 20 KM Wembley
41 354 Landon Farrow 02:11:00 6:33 3 M-1 to 18 20 KM Groundbirch
42 382 Marvin Friesen 02:11:54 6:36 14 M-35 to 49 20 KM Prince George
43 527 Benjamin Kaplan 02:12:35 6:38 20 M-19 to 34 20 KM Prince George
44 552 Jeffery Kruk 02:12:55 6:39 21 M-19 to 34 20 KM Fort St John
45 765 Les Pears 02:13:23 6:40 2 M-50 to 64 20 KM Cochrane
46 1001 Angela White 02:13:48 6:41 2 F-35 to 49 20 KM Fort Nelson
47 353 Jim Farrow 02:13:52 6:42 3 M-50 to 64 20 KM Groundbirch
48 510 Mark Jensen 02:13:59 6:42 15 M-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
49 798 Frankie Reinbolt 02:14:35 6:44 5 F-19 to 34 20 KM Fort St John
50 554 Katherine Kruse 02:14:56 6:45 6 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
51 666 Dustin Meisburger 02:15:14 6:46 22 M-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
52 546 jordan koop 02:15:21 6:46 23 M-19 to 34 20 KM Fort St John
53 595 Robin Lewis 02:15:23 6:46 7 F-19 to 34 20 KM Fort St John
54 993 Chance Watson 02:15:25 6:46 16 M-35 to 49 20 KM Fort mcmurray
55 352 Duncan Farrow 02:16:19 6:49 24 M-19 to 34 20 KM Groundbirch
56 1004 Amos Wiebe 02:17:00 6:51 25 M-19 to 34 20 KM Grande Prairie
57 269 Jennifer Clay 02:17:09 6:51 8 F-19 to 34 20 KM Fort St John
58 777 Paul Pike 02:17:22 6:52 17 M-35 to 49 20 KM Spirit River
59 917 Colin Stone 02:17:25 6:52 4 M-50 to 64 20 KM Peace River
60 251 sandra chartrand 02:17:43 6:53 3 F-35 to 49 20 KM tumbler ridge
61 956 michael tuters 02:17:47 6:53 26 M-19 to 34 20 KM tumbler ridge
62 526 Annah Kanda 02:19:10 6:57 9 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
63 819 Zoe Ross 02:19:23 6:58 4 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
64 118 Anthony Armstrong 02:19:25 6:58 27 M-19 to 34 20 KM Pouce Coupe
65 672 Vern Mickelson 02:19:51 6:59 5 M-50 to 64 20 KM Valemount
66 249 Suzanne Cavalheiro 02:20:15 7:01 5 F-35 to 49 20 KM Fort St. John
67 437 Chase Hahn 02:20:35 7:02 28 M-19 to 34 20 KM Tomslake
68 509 Kareana Jensen 02:20:56 7:03 6 F-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
69 860 Birgit Sharman 02:20:56 7:03 7 F-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
70 180 Kyle Black 02:21:10 7:04 29 M-19 to 34 20 KM Prince George
71 583 Kelsey Legault 02:21:10 7:04 10 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
72 572 Torleif Landsgaard 02:21:21 7:04 30 M-19 to 34 20 KM Pouce Coupe
73 101 Roni Alexander 02:21:21 7:04 11 F-19 to 34 20 KM Fort St John
74 731 Mishke Neveling 02:21:52 7:06 12 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
75 522 Stacey Jungen 02:22:22 7:07 8 F-35 to 49 20 KM Fort St John
76 351 Caleb Farrow 02:22:33 7:08 4 M-1 to 18 20 KM Groundbirch
77 360 Kevin Fell 02:22:37 7:08 18 M-35 to 49 20 KM Fort St John
78 226 Jessica Buckingham 02:23:01 7:09 13 F-19 to 34 20 KM fort st john
79 395 Shane Gant 02:23:41 7:11 19 M-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
80 219 Rick Brown 02:23:45 7:11 6 M-50 to 64 20 KM Fort St John
81 392 Caleb Gale 02:24:03 7:12 5 M-1 to 18 20 KM Tumbler ridge
82 393 Terri Gale 02:24:03 7:12 9 F-35 to 49 20 KM Tumbler ridge
83 466 Charles Helm 02:24:04 7:12 7 M-50 to 64 20 KM tumbler Ridge
84 809 Geoff Roberts 02:24:48 7:14 31 M-19 to 34 20 KM Chetwynd
85 464 Rudy Heistad 02:25:06 7:15 8 M-50 to 64 20 KM Fort St. John
86 396 Rejean Gareau 02:25:48 7:17 20 M-35 to 49 20 KM Pouce Coupe
87 748 Shannon O'Reilly 02:25:51 7:18 10 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
88 616 Susan MacAlister 02:26:39 7:20 14 F-19 to 34 20 KM Wembley
89 926 Kiel Swaby 02:27:18 7:22 32 M-19 to 34 20 KM Maple Ridge
90 381 Derek Freeman 02:27:37 7:23 33 M-19 to 34 20 KM Falkland
91 697 Beth Morrison 02:28:31 7:26 15 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
92 417 Tamera Golinsky 02:29:15 7:28 11 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
93 237 Shayanne Cairns 02:29:46 7:29 16 F-19 to 34 20 KM Jarvie
94 570 Dave Lamothe 02:30:16 7:31 9 M-50 to 64 20 KM Taylor
95 359 Kevin Fell 02:30:35 7:32 10 M-50 to 64 20 KM Fort St John
96 355 Lena Farrow 02:31:22 7:34 17 F-19 to 34 20 KM Groundbirch
97 837 Jocelyn Schmutz 02:31:38 7:35 12 F-35 to 49 20 KM sedgewick
98 784 Barbara Polehoykie 02:31:47 7:35 1 F-50 to 64 20 KM Fort St John
99 613 Christine Luszczek 02:31:49 7:35 18 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
100 161 Gerard Bellows 02:31:54 7:36 34 M-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
101 210 Connie Brett 02:32:33 7:38 13 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
102 621 Hunter Mackay 02:32:36 7:38 35 M-19 to 34 20 KM Fort St John
103 374 Jordan Fox 02:32:38 7:38 36 M-19 to 34 20 KM Grande Prairie
104 445 Jason Hanna 02:32:48 7:38 6 M-1 to 18 20 KM Ft St John
105 449 laverna hards 02:33:18 7:40 14 F-35 to 49 20 KM grande cache
106 539 Lynsey Kitching 02:33:36 7:41 19 F-19 to 34 20 KM tumbler ridge
107 453 Aaron Harper 02:33:50 7:41 21 M-35 to 49 20 KM Fort St John
108 242 Laurie Cardinal 02:33:51 7:42 15 F-35 to 49 20 KM Fort St John
109 1036 Greg Luciow 02:33:54 7:42 11 M-50 to 64 20 KM Charlie lake
110 288 Tom Coveney 02:34:26 7:43 37 M-19 to 34 20 KM Fort St John
111 477 Tina Hill 02:35:36 7:47 20 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
112 384 Crystal fry 02:35:38 7:47 21 F-19 to 34 20 KM TumblerRidge
113 465 Carina Helm 02:35:38 7:47 22 F-19 to 34 20 KM tumbler Ridge
114 676 Tom Miles 02:35:45 7:47 22 M-35 to 49 20 KM Charlie Lake
115 675 Annamari Miles 02:35:46 7:47 16 F-35 to 49 20 KM Charlie Lake
116 157 Stu Bell 02:35:52 7:48 38 M-19 to 34 20 KM tumbler ridge
117 575 Adam Langenmaier 02:35:54 7:48 39 M-19 to 34 20 KM Dawson creek
118 292 Myrna Crockett 02:35:55 7:48 23 F-19 to 34 20 KM Dawson creek
119 647 connie mccurdy 02:36:10 7:49 24 F-19 to 34 20 KM dawson creek
120 505 Tam Jansen 02:37:00 7:51 17 F-35 to 49 20 KM Prince George
121 808 Devrey Robbins 02:37:10 7:52 25 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
122 303 Marc d'Entremont 02:37:12 7:52 40 M-19 to 34 20 KM Fort St John
123 966 Gary Valiquette 02:37:43 7:53 23 M-35 to 49 20 KM Grande Prairie
124 1007 Stephen Wile 02:37:44 7:53 12 M-50 to 64 20 KM Fort St. John
125 761 Carmen Parslow 02:38:08 7:54 26 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
126 663 Eileen McPherson 02:38:09 7:54 2 F-50 to 64 20 KM Fort St John
127 745 Dave O'Dwyer 02:38:21 7:55 41 M-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
128 361 Rachel Fell 02:38:28 7:55 3 F-50 to 64 20 KM Fort St John
129 506 Natasha Janzen 02:38:33 7:56 27 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
130 618 Julie Macdonald 02:38:44 7:56 18 F-35 to 49 20 KM Fort St. James
131 528 Becky Keim 02:38:54 7:57 28 F-19 to 34 20 KM Fort St John
132 540 Alison Klassen 02:39:02 7:57 19 F-35 to 49 20 KM Debolt
133 295 Hayley Crozier 02:39:24 7:58 29 F-19 to 34 20 KM Fort St John
134 619 Russ Macdonald 02:39:48 7:59 13 M-50 to 64 20 KM Fort St. James
135 834 Jason Schembri 02:40:18 8:01 24 M-35 to 49 20 KM Grande Prairie
136 732 shari newman 02:41:01 8:03 20 F-35 to 49 20 KM grande prairie
137 769 Joanne Penson-Boucher 02:41:02 8:03 21 F-35 to 49 20 KM Grovedale
138 406 Stacy Gibbons 02:41:08 8:03 30 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
139 736 Chantal Nielsen 02:41:09 8:03 31 F-19 to 34 20 KM Charlie Lake
140 584 Kylee Lehr 02:41:22 8:04 32 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
141 958 Andrew Tyrrell 02:41:35 8:05 25 M-35 to 49 20 KM Fort St. John
142 951 Clifford Travis 02:41:47 8:05 14 M-50 to 64 20 KM Bonanza
143 899 Megan Stables 02:41:48 8:05 33 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
144 807 Colin Ritchie 02:42:03 8:06 42 M-19 to 34 20 KM Tumbler ridge
145 723 Patrick Nelson 02:42:05 8:06 43 M-19 to 34 20 KM Fort Nelson
146 982 Fred Walkley 02:42:08 8:06 15 M-50 to 64 20 KM Fairview
147 825 Nicole Sadownik 02:42:29 8:07 22 F-35 to 49 20 KM Fort St John
148 236 Lorene Cairns 02:42:29 8:07 4 F-50 to 64 20 KM Jarvie
149 911 Kristin Stevens 02:42:37 8:08 34 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
150 170 Gerald Bernardin 02:42:40 8:08 16 M-50 to 64 20 KM Fort St John
151 1000 Stacy Wheeler 02:42:44 8:08 23 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
152 128 Martin Baker 02:42:49 8:08 17 M-50 to 64 20 KM Fort St. John
153 904 Scott Stanek 02:42:58 8:09 44 M-19 to 34 20 KM Fort St John
154 578 Terry LeBlanc 02:43:12 8:10 18 M-50 to 64 20 KM Charlie Lake
155 244 Rafael Carias 02:43:22 8:10 19 M-50 to 64 20 KM Fort Saskatchewan
156 876 Craig Smith 02:43:44 8:11 45 M-19 to 34 20 KM Vanderhoof
157 201 Brandon Braam 02:43:52 8:12 46 M-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
158 863 Natalie Sharman 02:44:06 8:12 35 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
159 587 Lindsay Lenart 02:44:13 8:13 36 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
160 1025 Meagan Youb 02:44:20 8:13 37 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
161 835 Jody Schmidt 02:44:37 8:14 38 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
162 984 Sheena Walkley 02:45:21 8:16 39 F-19 to 34 20 KM Fairview
163 309 Stephanie Davies 02:45:26 8:16 40 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
164 629 Jennifer Mallette 02:45:27 8:16 24 F-35 to 49 20 KM Fort St. John
165 169 Carl Bernardin 02:45:28 8:16 26 M-35 to 49 20 KM Fort St John
166 989 Niki Warner 02:45:52 8:18 25 F-35 to 49 20 KM Prince George
167 368 Bryan Fitzpatrick 02:45:53 8:18 47 M-19 to 34 20 KM Fort St. John
168 141 Deana Barrington 02:45:55 8:18 41 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
169 839 Lee Schram 02:45:58 8:18 26 F-35 to 49 20 KM Pounce Coupe
170 735 Drew Nicholson 02:46:04 8:18 48 M-19 to 34 20 KM Dawson Creek
171 1022 Bailee Youb 02:46:23 8:19 1 F-1 to 18 20 KM Dawson Creek
172 517 Roxanne Johnston-Card 02:46:26 8:19 27 F-35 to 49 20 KM Calgary
173 609 Lewis Lozier 02:47:05 8:21 49 M-19 to 34 20 KM Dawson Creek
174 686 Terry Moon 02:48:39 8:26 27 M-35 to 49 20 KM Bezanson
175 709 Roland Nairon 02:48:47 8:26 50 M-19 to 34 20 KM Edmonton
176 107 Allan Alstad 02:48:53 8:27 20 M-50 to 64 20 KM grande prairie
177 197 Emily Bowie 02:49:18 8:28 42 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
178 935 Stephanie Thomas 02:49:19 8:28 43 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
179 730 Harry Neveling 02:49:21 8:28 21 M-50 to 64 20 KM Dawson Creek
180 607 Larry Lowen 02:49:44 8:29 28 M-35 to 49 20 KM Beaverlodge
181 995 Sabrina Watson 02:49:56 8:30 44 F-19 to 34 20 KM Fort mcmurray
182 404 Quinn Gentles 02:50:23 8:31 51 M-19 to 34 20 KM Fort St John
183 573 Torstein Landsgaard 02:50:32 8:32 22 M-50 to 64 20 KM Pouce Coupe
184 287 Philip Couch 02:51:04 8:33 29 M-35 to 49 20 KM fort st. john
185 318 Mark Dillon 02:51:16 8:34 30 M-35 to 49 20 KM Dawson Creek
186 241 Jessica Card 02:51:34 8:35 28 F-35 to 49 20 KM Prince George
187 335 Emily Dycke 02:51:39 8:35 45 F-19 to 34 20 KM Clinton
188 206 Kailey Bratland 02:51:48 8:35 2 F-1 to 18 20 KM Hythe
189 461 Lindsay Heal 02:51:58 8:36 46 F-19 to 34 20 KM Fort Saint John
190 642 Brian McConkey 02:52:14 8:37 31 M-35 to 49 20 KM St. Albert
191 501 Shayna Isaak 02:52:27 8:37 47 F-19 to 34 20 KM Fort St John
192 469 Kristin Hendry 02:52:31 8:38 48 F-19 to 34 20 KM Mackenzie
193 278 Kirsten Compton 02:52:38 8:38 49 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
194 314 Peter DeJong 02:52:42 8:38 32 M-35 to 49 20 KM fort st john
195 930 Nina Therrien 02:52:42 8:38 50 F-19 to 34 20 KM Fort St John
196 907 Jade Steckly 02:52:43 8:38 51 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
197 840 Michelle Schribar 02:52:54 8:39 52 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
198 321 Ashley Donaldson 02:53:05 8:39 53 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
199 125 Kristina Austman 02:53:14 8:40 54 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
200 762 Emily Parsons 02:53:16 8:40 55 F-19 to 34 20 KM Farmington
201 390 Penny Gagnon 02:53:21 8:40 29 F-35 to 49 20 KM Fort St. John
202 974 Meghan VanderMeulen 02:53:57 8:42 30 F-35 to 49 20 KM Fort St. John
203 458 Misty Hawes-Owen 02:54:03 8:42 31 F-35 to 49 20 KM Fort st John
204 654 Leanne Mckinnon 02:54:19 8:43 56 F-19 to 34 20 KM Mackenzie
205 883 Sarah Smith 02:54:25 8:43 57 F-19 to 34 20 KM Silver Valley
206 223 Cindy Brunet 02:54:29 8:43 32 F-35 to 49 20 KM Fort St John
207 123 Jodie Atkinson 02:54:29 8:43 58 F-19 to 34 20 KM Arras
208 680 Ronald Moch 02:54:55 8:45 33 M-35 to 49 20 KM Dawson Creek
209 428 derek Griffith 02:54:55 8:45 52 M-19 to 34 20 KM Farmington
210 513 Adrianne Johnston 02:55:00 8:45 59 F-19 to 34 20 KM Mackenzie
211 375 Martin Fox 02:55:30 8:47 34 M-35 to 49 20 KM Fort St John
212 282 Patrick Corbett 02:55:31 8:47 53 M-19 to 34 20 KM Fort St. John
213 597 jeff lindsay 02:55:32 8:47 35 M-35 to 49 20 KM Dawson Creek
214 571 Bonnie Landsgaard 02:56:07 8:48 5 F-50 to 64 20 KM Pouce Coupe
215 319 Michael Dillon 02:56:08 8:48 23 M-50 to 64 20 KM Ashington
216 862 Laura Sharman 02:56:46 8:50 3 F-1 to 18 20 KM Tumbler Ridge
217 816 Arlyn Ross 02:56:54 8:51 60 F-19 to 34 20 KM Fort St John
218 742 Danica Norman 02:57:09 8:51 61 F-19 to 34 20 KM Silver Valley
219 638 Ramona McAdie 02:57:21 8:52 62 F-19 to 34 20 KM fort st john
220 345 Kyle entwistle 02:57:24 8:52 54 M-19 to 34 20 KM fort st john
221 151 Meesha Beaulieu 02:57:46 8:53 63 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
222 895 Holly Squires 02:57:46 8:53 64 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
223 987 shareen walter 02:57:48 8:53 65 F-19 to 34 20 KM tumbler ridge
224 156 amber bell 02:57:51 8:54 66 F-19 to 34 20 KM tumbler ridge
225 633 Jodie Martell 02:57:56 8:54 33 F-35 to 49 20 KM Prince George
226 693 Carley Morrell 02:58:08 8:54 67 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
227 532 Tate Kenny 02:58:22 8:55 7 M-1 to 18 20 KM Dawson Creek
228 719 Julia Nelson 02:58:47 8:56 68 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
229 699 Cameron Muhle 02:59:04 8:57 55 M-19 to 34 20 KM Calgary
230 701 Frank Muhle 02:59:05 8:57 24 M-50 to 64 20 KM Quesnel
231 720 Julia Nelson 02:59:07 8:57 69 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
232 405 Arthur Gervais 02:59:08 8:57 36 M-35 to 49 20 KM Fort ST John
233 635 Ingebjorg Jean Mattson 02:59:11 8:58 70 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
234 602 Elizabeth Lodge 02:59:11 8:58 34 F-35 to 49 20 KM Rolla
235 524 sheldon kaduhr 02:59:19 8:58 56 M-19 to 34 20 KM Chetwynd BC
236 343 christie entwistle 02:59:44 8:59 71 F-19 to 34 20 KM fort st john
237 547 Rob Kopecky 02:59:46 8:59 37 M-35 to 49 20 KM Dawson Creek
238 416 Blair Gogowich 02:59:51 8:59 57 M-19 to 34 20 KM Grande Prairie
239 211 Amanda Breuer 03:00:14 9:01 73 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
240 611 Terry Lund 03:00:20 9:01 25 M-50 to 64 20 KM Fairview
241 162 Alison Benke 03:00:28 9:01 35 F-35 to 49 20 KM Chetwynd
242 105 Jennifer Allen 03:00:44 9:02 74 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
243 687 Tracey Moore 03:00:48 9:02 36 F-35 to 49 20 KM Rose Prairie
244 109 Paul Ambros 03:00:50 9:02 58 M-19 to 34 20 KM Grande Prairie
245 108 Heidi Ambros 03:00:50 9:02 37 F-35 to 49 20 KM Grande Prairie
246 331 Lindsay Dufresne 03:01:02 9:03 75 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
247 347 Teresa Erickson 03:01:06 9:03 76 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
248 734 Blaine Nicholson 03:01:34 9:05 26 M-50 to 64 20 KM Dawson Creek
249 216 Debbie Brown 03:01:38 9:05 6 F-50 to 64 20 KM Fort St John
250 713 Tabatha Nedokus 03:01:38 9:05 77 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
251 756 Andrea Osterlund 03:01:50 9:06 39 F-35 to 49 20 KM Fort St. John
252 961 Abraham Unruh 03:01:55 9:06 27 M-50 to 64 20 KM Fort St. John
253 962 Shelley Unruh 03:01:55 9:06 7 F-50 to 64 20 KM Fort St. John
254 227 Lisa Buckley 03:01:57 9:06 78 F-19 to 34 20 KM Tumbler Ridge
255 127 Avril Bailey 03:02:00 9:06 79 F-19 to 34 20 KM Fort St John
256 679 Lynn Moch 03:02:24 9:07 40 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
257 484 Sara Hoehn 03:02:27 9:07 80 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
258 438 Lisanne Hall 03:02:27 9:07 41 F-35 to 49 20 KM Kelowna
259 549 Gretchen Kosick 03:02:29 9:07 42 F-35 to 49 20 KM Charlie Lake
260 523 Anastasia Kaduhr 03:02:33 9:08 81 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
261 1011 Thomas Williams 03:02:35 9:08 8 M-1 to 18 20 KM Dawson Creek
262 499 chandra irvine 03:02:48 9:08 82 F-19 to 34 20 KM dawson creek
263 614 nicole luxton 03:03:24 9:10 83 F-19 to 34 20 KM taylor
264 828 Sydney Sandnes 03:03:28 9:10 5 F-1 to 18 20 KM Dawson Creek
265 175 Liz Billings 03:03:29 9:10 8 F-50 to 64 20 KM Charlie Lake
266 646 carolyn mccurdy 03:03:36 9:11 9 F-50 to 64 20 KM dawson creek bc
267 329 Jheri Lynn Drover 03:03:39 9:11 84 F-19 to 34 20 KM Wembley
268 671 Dianne Mickelson 03:03:42 9:11 10 F-50 to 64 20 KM Valemount
269 746 Renee O'Neil 03:04:11 9:13 85 F-19 to 34 20 KM Fort St. John
270 208 Cheryl Breitkreutz 03:04:39 9:14 43 F-35 to 49 20 KM Fort St John
271 952 Judy Tremblay 03:05:33 9:17 11 F-50 to 64 20 KM Grande Prairie
272 610 Kaitlyn Lukoni 03:05:33 9:17 86 F-19 to 34 20 KM Grande Prairie
273 418 Brenda Gomes 03:05:44 9:17 44 F-35 to 49 20 KM Grande Prairie
274 1008 Andrea Wilfur 03:05:46 9:17 45 F-35 to 49 20 KM Chetwynd
275 677 Koal Miller 03:05:47 9:17 9 M-1 to 18 20 KM Tumbler Ridge
276 991 Craig Waters 03:06:05 9:18 38 M-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
277 785 kristy pollard 03:06:12 9:19 87 F-19 to 34 20 KM fort st john
278 988 Cliff Warner 03:06:19 9:19 39 M-35 to 49 20 KM Prince George
279 600 christopher lively 03:06:37 9:20 40 M-35 to 49 20 KM Tumber Ridge
280 310 Elaine Davis 03:06:37 9:20 46 F-35 to 49 20 KM Chetwynd
281 311 Jordan Davis 03:06:37 9:20 10 M-1 to 18 20 KM Chetwynd
282 977 Christal Verge 03:06:58 9:21 88 F-19 to 34 20 KM Fort St John
283 623 Maureen MacLeod 03:07:37 9:23 89 F-19 to 34 20 KM Fort Nelson
284 753 Lara (Abosede) Onaba 03:07:41 9:23 90 F-19 to 34 20 KM Peace River
285 474 Brenda Hetman 03:07:54 9:24 47 F-35 to 49 20 KM Charlie Lake
286 253 andrew cheng 03:08:07 9:24 41 M-35 to 49 20 KM tumbler ridge
287 229 Barb Burres 03:08:14 9:25 12 F-50 to 64 20 KM Farmington
288 230 Jacqueline Burton 03:08:42 9:26 48 F-35 to 49 20 KM Dawson Creek
289 356 Marilyn Farrow 03:08:42 9:26 13 F-50 to 64 20 KM Groundbirch
290 992 Sarah Waters 03:08:47 9:26 49 F-35 to 49 20 KM Tumbler Ridge
291 887 melissa sound 03:09:13 9:28 91 F-19 to 34 20 KM fort st john
292 733 Kendra Nichol 03:09:21 9:28 92 F-19 to 34 20 KM Estevan
293 853 Ashley Scriba 03:09:25 9:28 50 F-35 to 49 20 KM Fort St John
294 868 Krissy Simpson 03:09:33 9:29 93 F-19 to 34 20 KM Dundurn
295 426 Amanda Green 03:09:54 9:30 94 F-19 to 34 20 KM Dawson Creek
296 668 Rebecca Menge 03:10:03 9:30 95 F-19 to 34 20 KM Prince George
297 1009 Kali Wilfur 03:10:10 9:30 96 F-19 to 34 20 KM chetwynd
298 757 Jamie Osterlund 03:10:11 9:31 42 M-35 to 49 20 KM Fort St. John
299 833 Don Schaufele 03:10:18 9:31 28 M-50 to 64 20 KM Morinville
300 832 Denise Schaufele 03:10:18 9:31 14 F-50 to 64 20 KM Morinville
301 981 Chris Wagner 03:10:26 9:31 43 M-35 to 49 20 KM Prince George
302 942 Andrew Tivadar 03:10:40 9:32 29 M-50 to 64 20 KM Dawson Creek
303 631 Kerry Mann 03:10:40 9:32 44 M-35 to 49 20 KM Fort St. John
304 346 Kari Erickson 03:10:50 9:32 51 F-35 to 49 20 KM Pouce Coupe
305 1013 Kristan Willis 03:11:04 9:33 97 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
306 725 Margret Nendsa 03:11:35 9:35 6 F-1 to 18 20 KM Blue Ridge
307 511 Kylie Jenson 03:11:38 9:35 98 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
308 481 Crystal Hillton 03:11:38 9:35 99 F-19 to 34 20 KM Chetwynd
309 780 Rob Piner 03:11:43 9:35 59 M-19 to 34 20 KM Dawson Creek
310 664 Darren Meier 03:11:47 9:35 60 M-19 to 34 20 KM Fort St. John
311 738 Rich Nixon 03:11:52 9:36 45 M-35 to 49 20 KM Fort st John
312 293 Shannon Crook 03:12:01 9:36 52 F-35 to 49 20 KM Charlie Lake
